<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UECSS.COM &#187; 蜕变</title>
	<atom:link href="http://uecss.com/tag/%e8%9c%95%e5%8f%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uecss.com</link>
	<description>专注前端开发，关注用户体验，记录成长历程</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>消极100</title>
		<link>http://uecss.com/100.html</link>
		<comments>http://uecss.com/100.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>猪的明天</dc:creator>
				<category><![CDATA[活在当下]]></category>
		<category><![CDATA[蜕变]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uecss.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[第100篇，二月份整个人感觉像上海的天气一样，灰蒙蒙的阴雨天多，好在现在可以静下心来找到写文字的感觉，除开工作，生活上的一些事情让我觉得有些疲惫，这周末打算到外面转转释放掉那些消极元素。 有时候会有心浮气躁的感觉，看看主机搬迁恢复以来的第一篇《第一篇，仅此而已》，很无奈的感觉~ 下面不知道写些什么了，这就是我目前的状态吧，希望自己能尽快的调整过来~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第100篇，二月份整个人感觉像上海的天气一样，灰蒙蒙的阴雨天多，好在现在可以静下心来找到写文字的感觉，除开工作，生活上的一些事情让我觉得有些疲惫，这周末打算到外面转转释放掉那些消极元素。</p>
<p>有时候会有心浮气躁的感觉，看看主机搬迁恢复以来的第一篇<a href="http://uecss.com/the-first-chapter-and-nothing-more.html" target="_blank">《第一篇，仅此而已》</a>，很无奈的感觉~</p>
<p>下面不知道写些什么了，这就是我目前的状态吧，希望自己能尽快的调整过来~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uecss.com/100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011总结-JEFF.PAN</title>
		<link>http://uecss.com/2011-end-jeff-pan.html</link>
		<comments>http://uecss.com/2011-end-jeff-pan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>猪的明天</dc:creator>
				<category><![CDATA[活在当下]]></category>
		<category><![CDATA[蜕变]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uecss.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[。。昨天些的一半的竟然没有自动存为草稿，就像大网站的安全一样偶尔但还是出现问题。 之前都是随性直接写的，今年感觉自己做的事情有些凌乱，甚至都不太记得了。总的来说2011这年没有进行太多的挖掘，而是更多的时间去释放精力，偏重生活要多于技能的提高，工作三年多了，身边接触的朋友同事和之前的有些不太一样（老朋友、新朋友大家都有些工作年限），茶前饭后不像刚来到异地工作时那份对生活美好的向往，以前工作就像打了鸡血一样。而现在更多的是工作选择的迷茫，家里的房子空的，人在外地租房子上班，还有几个朋友被婚前婚后分居工作生活困扰，IT行业在二线城市做起来真的不给力。虽然我还是孤身一人，但我也渐渐的进入适应了大家讨论的话题。有《网易新闻2011年终策划：最好的生活》的感觉。 2012快乐的工作生活状态 &#8212; 300天有么 2011回顾下： 工作时间 #多屏相关项目，电视屏 &#62; 后台管理系统 &#62; 手机屏 &#62; PC屛 (PS：HTML5就像打折一样喊得到处都是，来年主要学习扩充基础知识面，新知识也要跟进，但我将其排在次级，真的还有很多要学) 个人时间 #大部分是在睡觉 #买了扎古红色MG &#8212; 仅做了拼接工作，打磨、水贴、消光什么的都没有折腾（AJ和Rex好这一口多些，Tom造型帝，经常给我的红扎摆各种猥琐的动作，可见内心的强大） #从iphone换到android &#8212; iphone一代丢了（不说了，无语~），换了G12刷了MIUI系统，用起来感觉还不错，和iPhone的体验差距一直在缩小，很不错的ROM，新买的第一周在公车上拆掉保护壳欣赏背面（HTC的背面真的好丑），下车的时候保护壳丢了。。 还好不是新买的手机掉了，师大附近买了黑色磨砂（坏了），换了Rock轻彩的黄色壳子。 #入手松下GF3，还在试用感觉不错 #博客空间从Wopus国外转到Elinkhost国内 &#8212; 拥抱HTML5和webrebuild年会上中奖得到的Elinkhost香港空间，速度提升了许多，断过一次，易联小黄帮忙解决了。 #将显卡（好像是世盟的，后来又测出是七彩虹的，各种XX），换成ZOTAC 索泰 GT440-1GD5雷霆版 MA 显卡(GT440芯片组/1024M/GDDR5)，给力多了，现在确定下来剩余的噪音是由机箱不给力造成的轰鸣，用云南白药的牙膏顶在侧面施压OK消除大概70% #入手G13 &#8211; 给小妹买了白色的G13，刚出来的比较新，没有找到给力的破解，各种没权限+中毒。。 回家重新给刷下系统 #三张存储卡 &#8212; 东芝8G C10、三星 8GC6、Lexar 雷克沙 16G C6 ，个人感觉8G其实已经足够了，速度上东芝、三星的要比雷克沙的要快很多，一分价格一分货（PS.易讯上买这些小数码商品还是挺给力的，包邮、品质、售后） #搬家 &#8211; 总的来说还不错相比之前的住房：面积*2、 价钱/2、 距离*2、 小区环境*4 #尝试重新激活个人淘宝店 &#8212; 今年到不了四钻了，做的是虚拟，实体的客服售后没有时间精力去搞（之前尝试过七匹狼皮具经营），不用担心，这不会影响自己的工作时间，都是自动发货的，下班后到家review一下待处理信息。 #水果零食吃的比以前多了 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>。。昨天些的一半的竟然没有自动存为草稿，就像大网站的安全一样偶尔但还是出现问题。</p>
<p>之前都是随性直接写的，今年感觉自己做的事情有些凌乱，甚至都不太记得了。<span id="more-1669"></span>总的来说2011这年没有进行太多的挖掘，而是更多的时间去释放精力，偏重生活要多于技能的提高，工作三年多了，身边接触的朋友同事和之前的有些不太一样（老朋友、新朋友大家都有些工作年限），茶前饭后不像刚来到异地工作时那份对生活美好的向往，以前工作就像打了鸡血一样。而现在更多的是工作选择的迷茫，家里的房子空的，人在外地租房子上班，还有几个朋友被婚前婚后分居工作生活困扰，IT行业在二线城市做起来真的不给力。虽然我还是孤身一人，但我也渐渐的进入适应了大家讨论的话题。有<a href="http://news.163.com/special/2011ending/" target="_blank">《网易新闻2011年终策划：最好的生活》</a>的感觉。</p>
<p>2012快乐的工作生活状态 &#8212; 300天有么</p>
<p><strong>2011回顾下：</strong></p>
<p><strong>工作时间</strong></p>
<p>#多屏相关项目，电视屏 &gt; 后台管理系统 &gt; 手机屏 &gt; PC屛</p>
<p>(PS：HTML5就像打折一样喊得到处都是，来年主要学习扩充基础知识面，新知识也要跟进，但我将其排在次级，真的还有很多要学)</p>
<p><strong>个人时间</strong></p>
<p>#大部分是在睡觉</p>
<p>#买了扎古红色MG &#8212; 仅做了拼接工作，打磨、水贴、消光什么的都没有折腾（AJ和Rex好这一口多些，Tom造型帝，经常给我的红扎摆各种猥琐的动作，可见内心的强大）</p>
<p>#从iphone换到android &#8212; iphone一代丢了（不说了，无语~），换了G12刷了MIUI系统，用起来感觉还不错，和iPhone的体验差距一直在缩小，很不错的ROM，新买的第一周在公车上拆掉保护壳欣赏背面（HTC的背面真的好丑），下车的时候保护壳丢了。。 还好不是新买的手机掉了，师大附近买了黑色磨砂（坏了），换了Rock轻彩的黄色壳子。</p>
<p>#入手松下GF3，还在试用感觉不错</p>
<p>#博客空间从Wopus国外转到Elinkhost国内 &#8212; 拥抱HTML5和webrebuild年会上中奖得到的Elinkhost香港空间，速度提升了许多，断过一次，易联小黄帮忙解决了。</p>
<p>#将显卡（好像是世盟的，后来又测出是七彩虹的，各种XX），换成ZOTAC 索泰 GT440-1GD5雷霆版 MA 显卡(GT440芯片组/1024M/GDDR5)，给力多了，现在确定下来剩余的噪音是由机箱不给力造成的轰鸣，用云南白药的牙膏顶在侧面施压OK消除大概70%</p>
<p>#入手G13 &#8211; 给小妹买了白色的G13，刚出来的比较新，没有找到给力的破解，各种没权限+中毒。。 回家重新给刷下系统</p>
<p>#三张存储卡 &#8212; 东芝8G C10、三星 8GC6、Lexar 雷克沙 16G C6 ，个人感觉8G其实已经足够了，速度上东芝、三星的要比雷克沙的要快很多，一分价格一分货（PS.易讯上买这些小数码商品还是挺给力的，包邮、品质、售后）</p>
<p>#搬家 &#8211; 总的来说还不错相比之前的住房：面积*2、 价钱/2、 距离*2、 小区环境*4</p>
<p>#尝试重新激活个人淘宝店 &#8212; 今年到不了四钻了，做的是虚拟，实体的客服售后没有时间精力去搞（之前尝试过七匹狼皮具经营），不用担心，这不会影响自己的工作时间，都是自动发货的，下班后到家review一下待处理信息。</p>
<p>#水果零食吃的比以前多了 &#8212; 基本每周会有一次去逛下大超市，KEY：柚子、薯片、果汁等一些。</p>
<p>#读书 &#8212; 书买了一些，读的没有几本，要养成看书的习惯</p>
<p>#游戏 &#8212; 手机游戏、war3基本上是这两个（喜欢看xiaoY解说，尤其是吃饭的时候。。）</p>
<p>#女友 &#8212; 没走到一起，随缘吧~</p>
<p>#博客&amp;微博 &#8212; 微博主要是用来收集信息的，用的不太多，个人觉得会分散掉很多时间；博客更新频率不高，深入的内容不多，还抽了些时间折腾了主题，还有很多地方需要去完善，内容笔记的更新还是在第一位。</p>
<p>到这里吧，还有公司的周报、年底总结要写，新年快乐~</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uecss.com/2011-end-jeff-pan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>精简取舍 &#8211; 页面重构模块</title>
		<link>http://uecss.com/streamline-choices-in-web-rebuild-mod.html</link>
		<comments>http://uecss.com/streamline-choices-in-web-rebuild-mod.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 04:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>猪的明天</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml/css]]></category>
		<category><![CDATA[蜕变]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uecss.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[作为页面重构这块工作，大多数人都是在各自所处的环境中累积并形成自己的一些习惯。 公司从分部调来一位前端MM，以缓解最近项目上的压力，毕竟目前公司的整个项目流程上前端这个位置处于瓶颈（我们整个工作流程视为环链，决定环链的强度的关键因素在于最弱的那个环，也就是说最弱的那个环就是我们所说的制约因素、瓶颈，部门的工作成果品质或是效率，并不会因为某个人的出色表现而如何如何。） 另一方面也是为了减少沟通成本，团队起步期需要逐渐形成规范文档，加强团队配合。下面是工作沟通过程中的其中一部分： 代码精简取舍 关于模块化一词，在工作中被很多人谈到认可，之前整理了两篇相关的《淘宝栅栏布局模块化命名浅析》、《Column布局参考 – 圣杯》大体记录整站或单页面中的一种布局及命名方式。 这篇不会给出小模块的细节部分代码示例，网上真的很多，例如 Ghost的这篇《页面重构中的模块化思维》及文中提到的《从宜家的家具设计讲模块化》 ，这些都是中工作生活中累积下来的，和前端知识收集与管理习惯有关，这里让我想起一些微博上的一些短句：“别人比你牛B并不可怕，可怕的是比你牛B的人比你更努力。” 真的压力好大，想想自己除了工作，大部分时间都在吃睡玩，在此写出来勉励下自己博客要坚持更新。 鸡蛋的例子 上图结合代码重构可以简单的理解为： a.鸡蛋数量较少时 &#8211; 减少使用固蛋装置，书写精简的HTML结构会显得很自然贴切 b.鸡蛋数量适中时 - 使用固蛋装置，将一枚枚鸡蛋嵌入到已经制作好的模具中，方便存取及安全防护 c.鸡蛋数量较多时 - 可能会用到不同的交通工具输送到不同的场合时，使用固蛋装置，多个模块的平稳融合，方便存取、安全防护及协作维护 在网站重构过程中，项目初期适当的增加标签嵌套，尽量的统一每个模块中的标签结构，同时注意标签语义化，并为这些结构标签添加统一规则的类命名，使得制作出的模型有统一的接口（凹槽、挂钩），方便后期的扩展、降低维护成本。重构工作入门相对简单，但越是简单的东西，要处理的贴切得当，过程中所要做出的取舍需要不断的总结积累。 欢迎拍砖哈，共同进步~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为页面重构这块工作，大多数人都是在各自所处的环境中累积并形成自己的一些习惯。</p>
<p>公司从分部调来一位前端MM，以缓解最近项目上的压力，毕竟目前公司的整个项目流程上前端这个位置处于<a href="http://uecss.com/no-6-web-standardized-exchange-shanghai-railway-station-summary.html" target="_blank">瓶颈</a>（我们整个工作流程视为环链，决定环链的强度的关键因素在于最弱的那个环，也就是说最弱的那个环就是我们所说的制约因素、瓶颈，部门的工作成果品质或是效率，并不会因为某个人的出色表现而如何如何。）</p>
<p>另一方面也是为了减少沟通成本，团队起步期需要逐渐形成规范文档，加强团队配合。下面是工作沟通过程中的其中一部分：<br />
<span id="more-1466"></span><br />
<strong>代码精简取舍</strong></p>
<p>关于模块化一词，在工作中被很多人谈到认可，之前整理了两篇相关的<a href="http://uecss.com/the-layout-of-the-modular-fence-named-taobao-analysis.html" target="_blank">《淘宝栅栏布局模块化命名浅析》</a>、<a href="http://uecss.com/column-layout-reference.html" target="_blank">《Column布局参考 – 圣杯》</a>大体记录整站或单页面中的一种布局及命名方式。</p>
<p>这篇不会给出小模块的细节部分代码示例，网上真的很多，例如 Ghost的这篇<a href="http://www.cssforest.org/blog/index.php?id=134" target="_blank">《页面重构中的模块化思维》</a>及文中提到的<a href="http://www.cssforest.org/blog/index.php?id=126" target="_blank">《从宜家的家具设计讲模块化》</a> ，这些都是中工作生活中累积下来的，和<a href="http://uecss.com/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E7%9F%A5%E8%AF%86%E6%94%B6%E9%9B%86%E4%B8%8E%E7%AE%A1%E7%90%86-%E7%AC%AC9%E6%9C%9Fweb%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A.html" target="_blank">前端知识收集与管理</a>习惯有关，这里让我想起一些微博上的一些短句：“别人比你牛B并不可怕，可怕的是比你牛B的人比你更努力。” 真的压力好大，想想自己除了工作，大部分时间都在吃睡玩，在此写出来勉励下自己博客要坚持更新。</p>
<p><strong>鸡蛋的例子</strong></p>
<p><a href="http://uecss.com/wp-content/uploads/2011/09/egg-mod-xhtmlcss11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1468" title="鸡蛋示例 - 精简取舍 - 页面重构模块" src="http://uecss.com/wp-content/uploads/2011/09/egg-mod-xhtmlcss11.jpg" alt="鸡蛋示例 - 精简取舍 - 页面重构模块" width="560" height="200" /></a></p>
<p>上图结合代码重构可以简单的理解为：</p>
<p><strong>a.鸡蛋数量较少时 &#8211; </strong>减少使用固蛋装置，书写精简的HTML结构会显得很自然贴切</p>
<p><strong>b.鸡蛋数量适中时 -</strong> 使用固蛋装置，将一枚枚鸡蛋嵌入到已经制作好的模具中，方便存取及安全防护</p>
<p><strong>c.鸡蛋数量较多时 -</strong> 可能会用到不同的交通工具输送到不同的场合时，使用固蛋装置，多个模块的平稳融合，方便存取、安全防护及协作维护</p>
<p>在网站重构过程中，项目初期适当的增加标签嵌套，尽量的统一每个模块中的标签结构，同时注意标签语义化，并为这些结构标签添加统一规则的类命名，使得制作出的模型有统一的接口（凹槽、挂钩），方便后期的扩展、降低维护成本。重构工作入门相对简单，但越是简单的东西，要处理的贴切得当，过程中所要做出的取舍需要不断的总结积累。</p>
<p>欢迎拍砖哈，共同进步~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uecss.com/streamline-choices-in-web-rebuild-mod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写在2011年开头的2010总结</title>
		<link>http://uecss.com/2010-end-jeff.html</link>
		<comments>http://uecss.com/2010-end-jeff.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 05:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>猪的明天</dc:creator>
				<category><![CDATA[活在当下]]></category>
		<category><![CDATA[蜕变]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uecss.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[这篇总结是在半山腰上完成的，这里很安静，仿佛是在另一个世界去认识2010年在上海的我。 这一年的经历包括到现在，让我认识到了很多，心态较上一年更加的平稳了。折腾了这么多事情，发现我还能活着，这真是太好了。 87年到现在，到今天我才真正认识到自己已不再是个孩子了。很多事情，公司的也好、个人的也好，都应该换一个角度去看待，不再只有期待和等待了，比如像小的时候，只要你乖或者不乖，就会有糖吃或是别的奖励。现在只能自己争取，看见同龄人有的已是为人父母，有的已是事业有成。 忽然间发现自己什么都不会，家里的一些习俗，甚至是连回家的路都不记得了。变化的实在是太快了，这里的人每个都很真实，都很热情，但能叫上名字的却不多。 2011年我在这里写下，我要用两倍的努力去丰富自己，改变自己。自己的专业技能只是其中的一部分，但很重要，直接关系到我的温饱。你会发现博客的更新情况会较往年的要好很多，之前有和Cherry还有Linda谈到过（这里不写全名了..），也很高兴她们能参与进来，我希望我们能够将自己工作学习包括生活中的一些积极的信息记录下来，相互鼓励相互学习。 不去在意访问数、评论等一些外在因素，当然我不会关闭评论，不想闭门造车，我知道我们整理的东西，还是很需要有人能来指点的。 任何事情都有个过程，博客能够坚持更新下去，这一年就一定是有收获的。 我常扮演人群中比较安静的一个角色，并不是因为韬光养略，而是我能量不太够. 下雪了 写到这里 加油 2011 2011/2/1 10:43]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这篇总结是在半山腰上完成的，这里很安静，仿佛是在另一个世界去认识2010年在上海的我。</p>
<p>这一年的经历包括到现在<span id="more-1131"></span>，让我认识到了很多，心态较上一年更加的平稳了。折腾了这么多事情，发现我还能活着，这真是太好了。</p>
<p>87年到现在，到今天我才真正认识到自己已不再是个孩子了。很多事情，公司的也好、个人的也好，都应该换一个角度去看待，不再只有期待和等待了，比如像小的时候，只要你乖或者不乖，就会有糖吃或是别的奖励。现在只能自己争取，看见同龄人有的已是为人父母，有的已是事业有成。</p>
<p>忽然间发现自己什么都不会，家里的一些习俗，甚至是连回家的路都不记得了。变化的实在是太快了，这里的人每个都很真实，都很热情，但能叫上名字的却不多。</p>
<p>2011年我在这里写下，我要用两倍的努力去丰富自己，改变自己。自己的专业技能只是其中的一部分，但很重要，直接关系到我的温饱。你会发现博客的更新情况会较往年的要好很多，之前有和Cherry还有Linda谈到过（这里不写全名了..），也很高兴她们能参与进来，我希望我们能够将自己工作学习包括生活中的一些积极的信息记录下来，相互鼓励相互学习。<br />
不去在意访问数、评论等一些外在因素，当然我不会关闭评论，不想闭门造车，我知道我们整理的东西，还是很需要有人能来指点的。</p>
<p>任何事情都有个过程，博客能够坚持更新下去，这一年就一定是有收获的。</p>
<p>我常扮演人群中比较安静的一个角色，并不是因为韬光养略，而是我能量不太够.</p>
<div>下雪了 写到这里</div>
<div>加油 2011</div>
<div>2011/2/1 10:43</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uecss.com/2010-end-jeff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook是如何管理代码的</title>
		<link>http://uecss.com/how-facebook-ships-code.html</link>
		<comments>http://uecss.com/how-facebook-ships-code.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 07:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>猪的明天</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[蜕变]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uecss.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[看了《Facebook是如何管理代码的》不由的让人兴奋一下，全文转载如下： －－－－－－－－－－－－－－－ 我对facebook的运转着迷。这是一个很独特的环境，不容易被复制（他们的体系并不适合所有的公司，即使他们努力尝试过）。下面是我和facebook的朋友们关于他们如何开发和管理项目的记录。 现在距离我收集的这些信息又过去6个月了，我相信facebook肯定又对他们的项目开发实践进行了改进。所以这些记录可能会有点过时。同时facebook的工程师驱动文化也越来越为大众所知。非常感谢那些帮助我整理这篇文章的facebook的朋友们。 记录： 截止到2010年6月，facebook有将近2000名员工，10个月前只有1100名，一年之间差不多翻了一番。 两个最大的部门是工程师和运维，每个部门大概都是400-500人。这两个部门人数大约占了公司的一半。 产品经理与工程师的比例大约为1-7到1-10。 每个工程师入职时，都要接收4-6周的培训，通过修补bugs和听高级开发工程师的课程来熟悉facebook。 培训结束后，每个工程师都可以接触线上的数据库(更大的权力意味着更大的责任，也有一份”勿做清单”，不然可能会被开，比如共享用户的隐私数据)。 有非常牢靠的安全体系，以免有人不小心/故意做了些不好的事。 每个工程师可以修改facebook的任何代码，随时可以迁入。 浓厚的工程师驱动文化。”产品经理基本可以被忽略”，这是facebook一名员工的话。工程师可以修改流程的细节，重新安排工作任务，随时植入自己的想法。 在每月的跨部门会议上，由工程师来汇报工作进度，市场部和产品经理会出席会议，也可以做些简短的发言，但如果说得太多，很可能就会被打小报告。他们确实想让工程师来主导产品的开发，对自己的产品负责。 项目需要的资源都是自愿的 一个产品经理把工程师们召集到一起，让他们对他的想法产生兴趣。 工程师们决定开发那些让他们感兴趣的特性。 工程师跟他们的经理说：”我下周想开发这5个新特性”。 经理会让工程师独立开发，可能有时会让他优先完成一些特性。 工程师独立完成所有的特性——前端/后端/数据库，等等所有相关的部分。如果需要得到设计人员的帮助，需要先让设计人员对你的想法产生兴趣。其他如架构之类的也一样。但总体来说，工程师要独立完成所有的任务。 对于某个特性是否值得开发的争论，通常是这么解决的：花一个星期的时间完成他，并在小部分人群中(如1%)进行测试。 工程师常常希望解决难题，这能获得声望和尊敬。他们很难对前端项目或UI设计产生太大的兴趣。这跟其他公司可能正好相反。在facebook，后端任务，比如新的feed算法，广告投放算法，memcache优化等等，是工程师真正感兴趣的。 所有的代码修改都要进行审核(通过一个或多个工程师)，但News Feed是个例外，因为太重要了，Zuckerberg会亲自review。 所有的修改至少要被一个人审核，而且这个系统可以让任何人很方便地审核其他人的代码，即使你没有邀请他 工程师负责测试，代码修复，和维护自己的项目。 每个办公室或通过VPN连接的员工会使用下一版的facebook，这个版本的facebook会经常更新，通常比公开的早1-12小时。所有的员工被强烈建议提交bugs，而且通常会很快被修复。 很奇怪只有很少的QA或自动测试——”大部分工程师都能写出基本没有bug的代码，只是在其他公司他们不需要这么做。如果有QA部门，他们只要把代码写完，扔给他们就行了” [针对上一条]我们有自动测试，代码发布前必须要通过测试。我们不相信”所有的工程师都能写出没有bug的代码”，毕竟这是一个商业公司。 很奇怪，缺少产品经理的影响和控制——产品经理是很独立的和自由的。产生影响力的关键是与工程师和工程师的领导们们搞好关系。需要大致了解技术，不要提一些愚蠢的想法。 所有提交的代码每周二打包一次。 只要多一分努力，终于一天会发生改变。 星期二的代码发布，需要所有的提交过代码的工程师在场。 代码打包前，工程师必须在一个特殊的IRC channel上。 运维执行打包过程 facebook有大约60000台服务器 有9个代码发布级别 最小的级别只有6台服务器 星期二的代码发布会先发布到6台服务器上，运维组会检测这6台服务器的反应，保证代码正常工作，然后再提交到下一级 如果发布出现了一些问题（如报错等等），那么就停止下一级的部署，提交出错代码的工程师负责修复问题，然后从头继续发布。 所以一次发布可能会经历几次重复：1-2-3-fix. 回到1. 1-2-3-4-5-fix. 回到1. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 运维组是受过严格训练，倍受尊敬，而且有商业意识的。他们的工作包括分析错误日志，负载和内存状态等等。还包括用户行为。 代码发布期间，运维组使用IRC-based页面系统，可以通过facebook/email/irc/im/sms ping每一个工程师，如果需要他们注意的话。对运维组不做回应是一件很羞愧的事。 代码一旦发布到第9级，并且稳定运行，就算发布成功了。 如果一个特性没有按时完成，也没什么大不了的，下次完成时一并发布即可。 如果被svn-blamed,public shamed或工作经常疏忽就很可能被开除。”这是一个高效的文化”。不够高效或者不够聪明的员工会被剔除。管理层会在6个月的时间里观察你表现，如果不合格，只能说再见。每一级都是这个待遇，即使是C级别和VP级别，如果不够高效，也会被开除。 被责骂不会导致解雇。我们特别尊重别人，原谅别人。大部分高级工程师都或多或少犯过一些严重的错误，包括我。但没有人因此被解雇。 我也没有遇到过因为上面提到过的犯错误而被解雇。有些人犯了错，他们会非常努力地去修复，也让其他人得到了学习。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uecss.com/wp-content/uploads/2011/01/Facebook.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1109" title="Facebook" src="http://uecss.com/wp-content/uploads/2011/01/Facebook.png" alt="" width="345" height="134" /></a>看了《Facebook是如何管理代码的》不由的让人兴奋一下，全文转载如下：</p>
<p>－－－－－－－－－－－－－－－</p>
<p>我对facebook的运转着迷。这是一个很独特的环境，不容易被复制（他们的体系并不适合所有的公司，即使他们努力尝试过）。下面是我和facebook的朋友们关于他们如何开发和管理项目的记录。</p>
<p>现在距离我收集的这些信息又过去6个月了，我相信facebook肯定又对他们的项目开发实践进行了改进。所以这些记录可能会有点过时。同时facebook的工程师驱动文化也越来越为大众所知。非常感谢那些帮助我整理这篇文章的facebook的朋友们。<span id="more-1100"></span></p>
<p>记录：</p>
<ul>
<li>截止到2010年6月，facebook有将近2000名员工，10个月前只有1100名，一年之间差不多翻了一番。</li>
<li>两个最大的部门是工程师和运维，每个部门大概都是400-500人。这两个部门人数大约占了公司的一半。</li>
<li>产品经理与工程师的比例大约为1-7到1-10。</li>
<li>每个工程师入职时，都要接收4-6周的培训，通过修补bugs和听高级开发工程师的课程来熟悉facebook。</li>
<li>培训结束后，每个工程师都可以接触线上的数据库(更大的权力意味着更大的责任，也有一份”勿做清单”，不然可能会被开，比如共享用户的隐私数据)。</li>
<li>有非常牢靠的安全体系，以免有人不小心/故意做了些不好的事。</li>
<li>每个工程师可以修改facebook的任何代码，随时可以迁入。</li>
<li>浓厚的工程师驱动文化。”产品经理基本可以被忽略”，这是facebook一名员工的话。工程师可以修改流程的细节，重新安排工作任务，随时植入自己的想法。</li>
<li>在每月的跨部门会议上，由工程师来汇报工作进度，市场部和产品经理会出席会议，也可以做些简短的发言，但如果说得太多，很可能就会被打小报告。他们确实想让工程师来主导产品的开发，对自己的产品负责。</li>
<li>项目需要的资源都是自愿的
<ul>
<li>一个产品经理把工程师们召集到一起，让他们对他的想法产生兴趣。</li>
<li>工程师们决定开发那些让他们感兴趣的特性。</li>
<li>工程师跟他们的经理说：”我下周想开发这5个新特性”。</li>
<li>经理会让工程师独立开发，可能有时会让他优先完成一些特性。</li>
<li>工程师独立完成所有的特性——前端/后端/数据库，等等所有相关的部分。如果需要得到设计人员的帮助，需要先让设计人员对你的想法产生兴趣。其他如架构之类的也一样。但总体来说，工程师要独立完成所有的任务。</li>
</ul>
</li>
<li>对于某个特性是否值得开发的争论，通常是这么解决的：花一个星期的时间完成他，并在小部分人群中(如1%)进行测试。</li>
<li>工程师常常希望解决难题，这能获得声望和尊敬。他们很难对前端项目或UI设计产生太大的兴趣。这跟其他公司可能正好相反。在facebook，后端任务，比如新的feed算法，广告投放算法，memcache优化等等，是工程师真正感兴趣的。</li>
<li>所有的代码修改都要进行审核(通过一个或多个工程师)，但News Feed是个例外，因为太重要了，Zuckerberg会亲自review。</li>
<li>所有的修改至少要被一个人审核，而且这个系统可以让任何人很方便地审核其他人的代码，即使你没有邀请他</li>
<li>工程师负责测试，代码修复，和维护自己的项目。</li>
